土壌汚染対策法に基づき土壌調査を行います。
土壌汚染対策法に基づき土壌の分析を行なっています。
土壌汚染対策法に基づき土壌を採取し、分析・評価を行います。
土壌汚染対策法に基づき土壌を採取し、分析・評価を行います。
土壌汚染対策法に基づき土壌ガスを採取し、分析・評価を行います。
「底質の暫定除去基準」に定められた基準における分析・評価を行います。



| 分類 | 特定有害物質 の種類 |
指定基準 | 地下水基準(mg/L) | |
|---|---|---|---|---|
| 土壌溶出量基準 (mg/L) |
土壌含有量基準(mg/kg) | |||
| 第1種 特定有害物質 |
クロロエチレン | 0.002以下 | - | 0.002以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | - | 0.002以下 | |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | - | 0.004以下 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | - | 0.1以下 | |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | - | 0.04以下 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | - | 0.002以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | - | 0.02以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | - | 0.01以下 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | - | 1以下 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | - | 0.006以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | - | 0.01以下 | |
| ベンゼン | 0.01以下 | - | 0.01以下 | |
| 第2種 特定有害物質 |
カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | 45以下 | 0.003以下 |
| 六価クロム化合物 | 0.05以下 | 250以下 | 0.05以下 | |
| シアン化合物 | 検出されないこと | 50以下(遊離シアンとして) | 検出されないこと | |
| 水銀及びその化合物 | 水銀が0.0005以下 かつ、アルキル水銀が検出されないこと |
15以下 | 水銀が0.0005以下 かつ、アルキル水銀が検出されないこと |
|
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
| 砒素及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
| ふっ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4,000以下 | 0.8以下 | |
| ほう素及びその化合物 | 1以下 | 4,000以下 | 1以下 | |
| 第3種 特定有害物質 |
シマジン | 0.003以下 | - | 0.003以下 |
| チオベンカルブ | 0.02以下 | - | 0.02以下 | |
| チウラム | 0.006以下 | - | 0.006以下 | |
| ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | - | 検出されないこと | |
| 有機りん化合物 | 検出されないこと | - | 検出されないこと | |
| 有害物質の種類 | 基準 |
|---|---|
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
| 水銀又はその化合物 | 0.005 mg/L以下 |
| カドミウム又はその化合物 | 0.1 mg/L以下 |
| 鉛又はその化合物 | 0.1 mg/L以下 |
| 有機りん化合物 | 1 mg/L以下 |
| 六価クロム化合物 | 0.5 mg/L以下 |
| ひ素又はその化合物 | 0.1 mg/L以下 |
| シアン化合物 | 1 mg/L以下 |
| ポリ塩化ビフェニル | 0.003 mg/L以下 |
| 銅又はその化合物 | 3 mg/L以下 |
| 亜鉛又はその化合物 | 2 mg/L以下 |
| ふっ化物 | 15 mg/L以下 |
| トリクロロエチレン | 0.3 mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.1 mg/L以下 |
| ベリリウム又はその化合物 | 2.5 mg/L以下 |
| クロム又はその化合物 | 2 mg/L以下 |
| ニッケル又はその化合物 | 1.2 mg/L以下 |
| バナジウム又はその化合物 | 1.5 mg/L以下 |
| 有機塩素化合物 | 40 mg/kg以下 |
| ジクロロメタン | 0.2 mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | 0.02 mg/L以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04 mg/L以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 1 mg/L以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 mg/L以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3 mg/L以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 mg/L以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02 mg/L以下 |
| チウラム | 0.06 mg/L以下 |
| シマジン | 0.03 mg/L以下 |
| チオベンカルブ | 0.2 mg/L以下 |
| ベンゼン | 0.1 mg/L以下 |
| セレン又はその化合物 | 0.1 mg/L以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.5 mg/L以下 |
| ダイオキシン類 | 10 pg-TEQ/L以下 |
| 有害物質の種類 | 基準 |
|---|---|
| 水銀(河川及び湖沼) | 25 ppm以上 |
| PCB | 10 ppm以上 |
▲