「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に定められた方法で試験を行い評価します。
燃え殻、汚泥を一定量の純水と振とうし、埋め立てられた産業廃棄物から雨によって有害物質が溶け出すか類似条件で試験します。
廃酸、廃アルカリ等の含有試験を行い、廃棄物自体にどの程度有害物質が含まれているか試験します。
有害物質 | 溶出試験物質 | 含有試験物質 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
汚泥 | 燃え殻 | ばいじん | 鉱さい | 廃酸・廃アルカリ | 廃油 | |
水素イオン濃度指数(pH) | - | - | - | - | (*) | - |
アルキル水銀化合物 | 不検出 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - |
水銀又はその化合物(†) | 0.005以下 | - | 0.005以下 | 0.005以下 | 0.05以下 | - |
カドミウム又はその化合物 | 0.09以下 | 0.09以下 | 0.09以下 | 0.09以下 | 0.3以下 | - |
鉛又はその化合物 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 | 1以下 | - |
有機燐化合物 | 1以下 | - | - | - | 1以下 | - |
六価クロム化合物 | 1.5以下 | 1.5以下 | 1.5以下 | 1.5以下 | 5以下 | - |
砒素又はその化合物 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 | 1以下 | - |
シアン化合物 | 1以下 | - | - | - | 1以下 | - |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003以下 | - | - | - | 0.03以下 | 含有 |
トリクロロエチレン | 0.3以下 | - | - | - | 0.3以下 | 含有 |
テトラクロロエチレン | 0.1以下 | - | - | - | 1以下 | 含有 |
ジクロロメタン | 0.2以下 | - | - | - | 2以下 | 含有 |
四塩化炭素 | 0.02以下 | - | - | - | 0.2以下 | 含有 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04以下 | - | - | - | 0.4以下 | 含有 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.2以下 | - | - | - | 2以下 | 含有 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4以下 | - | - | - | 4以下 | 含有 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3以下 | - | - | - | 30以下 | 含有 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06以下 | - | - | - | 0.6以下 | 含有 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02以下 | - | - | - | 0.2以下 | 含有 |
ベンゼン | 0.1以下 | - | - | - | 1以下 | 含有 |
チウラム | 0.06以下 | - | - | - | 0.6以下 | - |
シマジン | 0.03以下 | - | - | - | 0.3以下 | - |
チオベンカルブ | 0.2以下 | - | - | - | 2以下 | - |
セレン又はその化合物 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 | 1以下 | - |
ダイオキシン類(含有量TEQ/g) | 3ng | 3ng | 3ng | 3ng | 100pg | - |
引火点(℃) | - | - | - | - | - | (*) |
▲