TOP > 業務内容 > 環境水・排水その他水質検査及び底質分析
環境基準、排水基準等に基づき水質を分析いたします。
生活者の健康や生活環境を守るため、公共用水域(河川、湖沼、海域)においては、環境基準が定められています。本調査・分析サービスは主に自然環境水域の調査をします。
「人の健康の保護に関する環境基準」「生活環境の保全に関する環境基準」に定められた基準における評価・分析を行います。
環境基本法に基づく生活環境項目、健康項目の評価・分析を行います。
工場や事業者は国や自治体で定められた様々な排出規制があり、定期的な調査が義務付けられています。これらは近隣に住む住民や自然環境を保護するために設けられた法規制です。
「水質汚濁防止法」等に定められた基準における評価・分析を行います。
工場や事業所から排出される下水、地下に浸透する汚水についても規制されています。
これらは水質汚濁を防止する目的で地域環境保全のために設けられた法規制です。工場や事業所は定められた義務にそって、定期的に調査する義務があります。
「下水道法」等に定められた基準における評価・分析を行います。
※は静岡県の条例
有害物質の種類 | 基準値 |
---|---|
カドミウム及びその化合物 | 0.03 mg/L以下 |
シアン化合物 | 1 mg/L以下 |
有機燐化合物 | 1 mg/L以下 |
鉛及びその化合物 | 0.1 mg/L以下 |
六価クロム化合物 | 0.2 mg/L以下 |
砒素及びその化合物 | 0.1 mg/L以下 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 mg/L以下 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003 mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.1 mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.1 mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.2 mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.02 mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04 mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 1 mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 mg/L以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3 mg/L以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 mg/L以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02 mg/L以下 |
チウラム | 0.06 mg/L以下 |
シマジン | 0.03 mg/L以下 |
チオベンカルブ | 0.2 mg/L以下 |
ベンゼン | 0.1 mg/L以下 |
セレン及びその化合物 | 0.1 mg/L以下 |
ほう素及びその化合物 | 10(海域以外)/230(海域) mg/L以下 |
ふっ素及びその化合物 | 8(海域以外)/15(海域) mg/L以下 |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 100 mg/L以下 |
1,4ジオキサン | 0.5 mg/L以下 |
水素イオン濃度(水素指数) | 5.8~8.6(海域以外)/5.0~9.0(海域)mg/L |
生物化学的酸素要求量 | 160(日間平均120) mg/L以下 |
化学的酸素要求量 | 160(日間平均120) mg/L以下 |
浮遊物質量 | 200(日間平均150) mg/L以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5 mg/L以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量) | 30 mg/L以下 |
銅含有量 | 3 mg/L以下 |
フェノール類含有量 | 5 mg/L以下 |
亜鉛含有量 | 2 mg/L以下 (*) |
溶解性鉄含有量 | 10 mg/L以下 |
溶解性マンガン含有量 | 10 mg/L以下 |
クロム含有量 | 2 mg/L以下 |
大腸菌群数 | 日間平均3000 個/cm3以下 |
窒素含有量 | 120(日間平均60) mg/L以下 |
燐含有量 | 16(日間平均8) mg/L以下 |
※(*):金属鉱業、メッキ業には令和3年12月10日まで、暫定基準 5 mg/L が適用されています。(環境省)
有害物質の種類 | 基準値 |
---|---|
アルキル水銀 | 検出されないこと |
総水銀 | 0.0005 mg/L以下 |
カドミウム | 0.01 mg/L以下 |
鉛 | 0.01 mg/L以下 |
六価クロム | 0.02 mg/L以下 |
砒素 | 0.01 mg/L以下 |
全シアン | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと |
トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004 mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1 mg/L以下 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1 mg/L以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 mg/L以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/L以下 |
チウラム | 0.006 mg/L以下 |
シマジン | 0.003 mg/L以下 |
チオベンカルブ | 0.02 mg/L以下 |
ベンゼン | 0.01 mg/L以下 |
セレン | 0.01 mg/L以下 |
1,4ジオキサン | 0.05 mg/L以下 |
クロロエチレン | 0.002 mg/L以下 |
▲