厚生労働省、文部科学省等が定めた各種法令の基準に沿って分析・評価を行います。
サービスの概要
建築物における衛生的環境の確保に関する法律、学校環境衛生基準、公衆浴場法、遊泳用プールの衛生基準等に基づいた検査を行います。
サービスの詳細
<主な業務>
- 飲料水検査
- 施設の種類ごとに法令で検査が義務付けられています。
- 生活に必要不可欠な「水」は定期的な検査が必要です。商業施設などは「建築物衛生法」をクリアする必要があります。学校等の公共施設は「学校環境衛生基準」を満たす必要があります。また食品製造・加工業は「食品衛生法」の水質検査を受ける必要があります。
- 浴槽水検査
- 公衆浴場やホテル、旅館の浴槽は法令により、定期的な検査が必要となります。
- プール水検査
- 遊泳用プール(水をためて多数の人に水泳をさせたりする施設のうち、その容量がおおむね100立方メートルを越えるもの)、学校用プールは定期的な検査が必要です。
<法令関係>
- 【飲料水】
- ○建築物衛生法 基準値:H15.5.30 厚生労働省令第101号 検査方法:H15.7.22 厚生労働省告示第261号
- ○学校環境衛生基準 基準値 検定方法:H21.3.31 文部科学省告示第60号
- ○食品衛生法(食品営業用井戸水の水質検査) 基準値:S34.12.28 厚生省告示第370号 検定方法:H15.7.22 厚生労働省告示第261号
- 【浴槽水】
- ○公衆浴場法 公衆浴場における水質基準 基準値 分析方法:H15.2.14 衛発第0214004号
- 【プール水】
- ○遊泳用プールの衛生基準 基準値 分析方法:H19.05.28 健発第0528003号
- ○学校環境衛生基準 基準値:H21.3.31 文部科学省告示第60号 検定方法:H21.3.31 文部科学省告示第60号
![]() |
![]() |
![]() |
<基準値>
項目名 | 基準値 |
---|---|
一般細菌 | 100 CFU/mL以下 |
大腸菌 | 検出しないこと |
カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 |
水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 |
セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 |
鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 |
ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 |
六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 |
亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 |
フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 |
ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 |
ベンゼン | 0.01 mg/L以下 |
塩素酸 | 0.6 mg/L以下 |
クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 |
クロロホルム | 0.06 mg/L以下 |
ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 |
ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 |
臭素酸 | 0.01 mg/L以下 |
総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) | 0.1 mg/L以下 |
トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 |
ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 |
ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 |
ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 |
亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 |
アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 |
鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 |
銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 |
ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 |
マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 |
塩化物イオン | 200 mg/L以下 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 |
蒸発残留物 | 500 mg/L以下 |
陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 |
ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 |
2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 |
非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 |
フェノール類 | 0.005 mg/L以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 |
pH値 | 5.8〜8.6 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
項目名 | 基準値 |
---|---|
濁度 | 5度以下 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 25 r/L以下 |
大腸菌群 | 1 個/mL以下 |
レジオネラ属菌 | 10 CFU/100mL未満 |
項目名 | 基準値 |
---|---|
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
pH | 5.8〜8.6 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 10 r/mL以下 |
大腸菌群 | 50mL中検出してはならない |
レジオネラ属菌 | 10 CFU/100mL未満 |
項目名 | 基準値 |
---|---|
水素イオン濃度(pH) | 5.8〜8.6 |
濁度 | 2度以下 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 12 mg/L以下 |
遊離残留塩素濃度 | 0.4 mg/L以上であること(1.0 mg/L以下が望ましい) |
大腸菌 | 検出されないこと |
一般細菌 | 200 CFU/mL以下 |
総トリハロメタン | 0.2 mg/L以下が望ましい |
![]() |
![]() |