「悪臭防止法」に基づき、分析・評価を行います。
試験方法
試料採取後24時間以内に人による臭いの分析を行います。
6名のパネラー及び臭気判定士による試験です。
臭気には以下のような特徴があります。
(物質濃度が10倍になっても感覚では2倍程度にしか感じない。90%臭気を除去しても感覚ではせいぜい半分程度にしか減少したようには感じられない。)
その臭気を数値化するために人間の嗅覚を用いて測定する方法が考えられました。
それが臭気官能試験法です。
臭気のある気体を、無臭の空気で希釈し、臭いが感じられなくなった希釈倍数を『臭気濃度』といいます。
悪臭防止法は、臭気濃度の対数を10倍した『臭気指数』をもとに悪臭の規制を行っています。
※
は静岡県の条例
| 市町村名(旧市町村名) | 規制地域 | 規制基準 | |
|---|---|---|---|
| 静岡市 | 市全域 | 10 | |
| 浜松市 | 第1地域 | 10 | |
| 第2地域 | 13 | ||
| 第3地域 | 15 | ||
| 第4地域 | 17 | ||
| 沼津市 | 第1種区域 | 12 | |
| 第2種区域 | 15 | ||
| 第3種区域 | 18 | ||
| 第4種区域 | 21 | ||
| 富士市 | 住居地域 | 10 | |
| 10、15区域を除く地域 | 13 | ||
| 工業・工専地域 | 15 | ||
| 三島市 | 市街化区域(住居区域) | 10 | |
| 市街化区域(住居区域を除く地域) | 13 | ||
| 市街化区域を除く市全域 | 15 | ||
| 富士宮市 | (富士宮市) | 市街化区域(工業・工専地域を除く) | 13 |
| 市街化区域(工業地域及び工業専用地域) | 15 | ||
| 市街化区域を除く市全域 | 18 | ||
| (芝川町) | 町全域 | 15 | |
| 伊東市 | 市全域 | 15 | |
| 島田市 | 町全域 | 15 | |
| 磐田市 | 市街化区域(工業・工専地域を除く) | 15 | |
| 15区域を除く市全域 | 18 | ||
| 掛川市 | 市全域 | 15 | |
| 藤枝市 | 市全域 | 15 | |
| 御殿場市 | 市街化区域 | 15 | |
| 市街化区域を除く市全域 | 18 | ||
| 袋井市 | 市全域 | 13 | |
| 下田市 | 市全域 | 15 | |
| 湖西市 | (湖西市) | 市街化区域 | 15 |
| 市街化区域を除く市全域 | 18 | ||
| 伊豆市 | 市街化区域 | 15 | |
| 市街化区域を除く市全域 | 18 | ||
| 御前崎市 | 市全域 | 15 | |
| 菊川市 | 市全域 | 15 | |
| 伊豆の国市 | 市街化区域 | 15 | |
| 市街化区域を除く市全域 | 18 | ||
| 牧之原市 | 市全域 | 15 | |
| 東伊豆町 | 町全域 | 15 | |
| 河津町 | 町全域 | 15 | |
| 南伊豆町 | 町全域 | 15 | |
| 函南町 | 市街化区域 | 15 | |
| 市街化区域を除く市全域 | 18 | ||
| 小山町 | 市街化区域 | 15 | |
| 市街化区域を除く市全域 | 18 | ||
| 吉田町 | 町全域 | 15 | |
| 森町 | 町全域 | 15 | |
サービスによって異なる場合があります。詳細は下記までお気軽にお問い合せください。
TEL 055-924-2700
担当:鹿内、佐野、松原
▲